| DRAW TIME | New Delhi | Old Delhi | Gajiyabad | Faridabad |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 AM | 99 | 36 | 57 | 36 |
| 09:30 AM | 52 | 09 | 61 | 05 |
| 10:00 AM | 03 | 00 | 58 | 74 |
| 10:30 AM | 92 | 05 | 66 | 37 |
| 11:00 AM | 34 | 13 | 72 | 89 |
| 11:30 AM | 93 | 38 | 98 | 58 |
| 12:00 PM | 94 | 38 | 72 | 71 |
| 12:30 PM | 11 | 39 | 09 | 77 |
| 01:00 PM | 69 | 87 | 89 | 62 |
| 01:30 PM | 03 | 97 | 44 | 59 |
| 02:00 PM | 64 | 30 | 51 | 05 |
| 02:30 PM | 21 | 39 | 91 | 97 |
| 03:00 PM | 23 | 98 | 22 | 90 |
